Daftar Jumlah Pengguna Internet di Seluruh Negara di Dunia

Written By Jandika on Tuesday, January 31, 2012 | 7:12:00 PM

[Thank you for visiting VEILED-VEILED, Hope you like our posting]



Menarik untuk disimak tentang jumlah pengguna internet dunia, dan berapa persen jumlah pemakai Internet dari sebuah negara jika dibandingkan dengan populasi negara tersebut.

Ini adalah daftar negara dengan jumlah pengguna internet pada tahun 2010, yang disusun oleh International Telecommunication Union. Pengguna internet tidak terbatas pada akses dengan PC / Laptop saja tapi juga termasuk orang-orang menggunakan Internet dari perangkat (seperti ponsel) dalam 12 bulan terakhir. Perkiraan berasal baik dari survei rumah tangga atau dari data pelanggan internet di Seluruh Dunia.

Rank Negara Jumlah
Internet
users
Prosentase
dari
populasi
1  China 456,238,464    34.%
2  United States 243,542,822    79.%
3  India 121,567,256    10.%
4  Japan 102,063,316     80.%
5  Brazil 81,748,504 40.%
6  Germany 66,825,986 81.%
7  Russia 59,937,788 43.%
8  United Kingdom 52,996,180 85.%
9  France 51,879,480 80.%
10  Nigeria 45,944,229 28.%
11  Korea, South 40,708,389 83.%
12  Mexico 34,865,345 31.%
13  Italy 32,610,044 53.%
14  Turkey 30,981,601 39.%
15  Pakistan 30,943,124 16.%
16  Spain 30,940,417 66.%
17  Canada 27,547,949 81.60
18  Philippines 24,975,044 25.00
19  Vietnam 24,685,803 27.56
20  Poland 23,970,571 62.32
21  Indonesia 22,110,119 10.%
22  Egypt 21,518,178 26.%
23  Taiwan 16,462,844 71.%
24  Australia 16,351,973 76.%
25  Colombia 16,134,932 36.%
26  Malaysia 15,635,925 55.30
27  Morocco 15,497,440 49.%
28  Netherlands 15,035,788 90.%
29  Argentina 14,883,552 36.%
30  Thailand 14,063,287 21.%
31  Saudi Arabia 10,550,028 41.%
32  Ukraine 10,445,587 23.%
33  Iran 10,000,029 13.%
34  Peru 9,929,155 34.30
35  Venezuela 9,699,636 35.63
36  Romania 8,768,340 39.93
37  Kenya 8,568,890 20.98
38  Belgium 8,261,661 79.26
39  Sweden 8,166,650 90.00
40  Chile 7,535,921 45.00
41  Czech Republic 7,020,815 68.82
42  Hungary 6,522,000 65.27
43  Switzerland 6,396,064 83.90
44  South Africa 6,040,420 12.30
45  Austria 5,971,694 72.70
46  Kazakhstan 5,808,838 34.00
47  Bangladesh 5,776,383 3.70
48  Uzbekistan 5,573,148 20.00
49  Portugal 5,485,976 51.10
50  Israel 4,941,878 67.%
 Hong Kong 4,920,255 69.40
51  Denmark 4,893,418 88.72
52  Greece 4,772,975 44.40
53  Tanzania 4,608,218 11.00
54  Syria 4,595,009 20.70
55  Finland 4,566,129 86.89
56  Norway 4,367,201 93.39
57  Slovakia 4,344,517 79.42
58  Algeria 4,323,273 12.50
59  Uganda 4,174,835 12.50
60  Dominican Republic 3,883,356 39.53
61  United Arab Emirates 3,880,963 78.00
62  Tunisia 3,873,215 36.80
63  Singapore 3,598,074 70.00
64  Ecuador 3,549,746 24.00
65  New Zealand 3,529,390 83.00
66  Azerbaijan 3,347,672 35.99
67  Bulgaria 3,304,883 46.23
68  Ireland 3,229,108 69.85
69  Belarus 3,047,204 31.70
70  Serbia 3,004,042 40.90
71  Croatia 2,706,487 60.32
72  Yemen 2,549,247 10.85
73  Sri Lanka 2,530,059 12.00
74  Jordan 2,434,692 38.00
75  Bosnia and Herzegovina 2,403,231 52.00
76  Lithuania 2,202,352 62.12
77  Ghana 2,081,056 8.55
78  Bolivia 1,989,484 20.00
79  Senegal 1,971,720 16.00
80  Nepal 1,962,936 6.78
81  Oman 1,857,791 62.60
 Puerto Rico 1,802,352 45.30
82  Angola 1,704,287 10.00
83  Cuba 1,678,080 15.12
84  Iraq 1,661,610 5.60
85  Costa Rica 1,648,420 36.50
 Palestinian Authority 1,561,997 37.44
86  Latvia 1,517,534 68.42
87  Paraguay 1,504,696 23.60
88  Moldova 1,492,720 40.00
89  Panama 1,458,064 42.75
90  Uruguay 1,431,016 43.35
91  Guatemala 1,422,796 10.50
92  Slovenia 1,402,195 70.00
93  Albania 1,344,128 45.00
94  Zimbabwe 1,339,964 11.50


0 comments:

Post a Comment

Terima Kasih untuk tidak melakukan SPAM
Baca juga artikel menarik yang lainnya di :
http://veiledveiled.blogspot.com/

Tips Unik